|
[Nákladní vozy] → [Cisternové] → [2-osé na těžké oleje]
|
0113306 |
HAEDL |
kotlový vůz šedý s logem „MINOL“ |
• vyrobeno pro Elriwa, limitovaná série 150 ks
|
Zs |
• Zs | - | kotlový vůz (cisterny) s kovovou nádrží, pro přepravu tekutých nebo plynných produktů |
| - | se 2 nápravami, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 30 t |
| - | se 3 nápravami, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 40 t |
| - | se 4 nápravami, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |
| - | se 6 nebo více nápravami, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 75 t |
• Zs | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |
|
21 50 736 1239-6 ![Kontrolní číslice je v pořádku Kontrolní číslice je v pořádku](css/icon_true.png) |
• 21 50 736 1239-6 | → | nákladní, nezávislé nápravy, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |
• 21 50 736 1239-6 | → | DR - Deutsche Reichsbahn |
• 21 50 736 1239-6 | → | Z - kotlový (cisternový) vůz |
• 21 50 736 1239-6 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
• 21 50 736 1239-6 | → | kontrolní číslice |
|
DR |
Deutsche Reichsbahn (1945-1993) |
![Epocha IV](/katalog/css/icon_nem_iv.svg) |
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 88 mm - celková délka modelu přes nárazníky 2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
|
II/2022 |
33,99 € (orientační cena z katalogu výrobce) |
20.3.2022 → 11:08 |
1072 x |